液压阀用电磁铁的生产技术升级改造及扩建项目拟审批公示
项目名称 | 液压阀用电磁铁的生产技术升级改造及扩建项目 |
建设地点 | 安阳市北关区中华路北段与创业大道交叉口向北200米 |
建设单位 | 安阳市华阳电磁铁制造有限公司 |
环境影响 评价机构 | 安阳鑫峰环境保护咨询有限公司 |
项目概况 | 项目总投资2000万元,分两部分,第一部分是对“年产500万台高性能电磁铁项目”进行技术改造,淘汰落后设备,提升生产能力;第二部分是新增用地20.7亩,在安阳市北关区中华路北段与创业大道交叉口东北角扩建“年产100万套智能传感数字化控制电磁铁项目”。升级改造及扩建后主要工艺流程为:①原材料(钢材)进厂→机械加工(车、钻、铣、刨、冲、喷砂、磨等)→组装(磁芯管);②购原材料(铜线)→绕包→组包→封装(线圈);③将磁芯管和线圈经检验后一起装成成品电磁铁(成装入库)。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | (1)水环境影响分析 在线清洗机及超声波清洗机运行过程中产生的清洗废水经自带水槽收集后循环使用不外排;厂区生活污水经二级生化处理设施处理后排污市政污水管网,最终进入安阳市洹北污水处理厂。 (2)大气环境影响分析 喷砂工序产生的废气经袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放,颗粒物可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值:排气筒高度15m时,颗粒物排放浓度≤120mg/m3,排放速率≤3.5kg/h,同时可满足安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发《安阳市2019年工业大气污染治理 5个专项实施方案》的通知(安环攻坚办[2019]196号)要求:有组织排放颗粒物浓度≤10mg/m3。 1#注塑、封装工序产生的废气依托现有工程低温等离子体+活性炭吸附处理装置处理后通过15m排气筒DA002排放,2#注塑、封装工序产生的废气经低温等离子体+活性炭吸附处理装置处理后通过15m排气筒DA003排放,VOCs可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值(非甲烷总烃浓度60mg/m3),同时可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)附件1工业企业挥发性有机物排放建议值(其他行业有机废气排放口,非甲烷总烃浓度80mg/m3)。 焊接烟尘经焊接烟尘净化器处理后排放,颗粒物排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB3096-1997)表2(颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3)和安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》的通知(安环攻坚办〔2019〕196号)“企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3。 食堂油烟经油烟净化器处理后高于食堂房顶排放,油烟排放浓度可以满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)中标准限值要求(小型食堂油烟排放浓度≤1.5mg/m3)。 (3)声环境影响分析 主要为数控车床、平面磨床、冲床、喷砂机、注塑机、封装机等机械设备运转过程中产生的噪声,噪声源强为80~90dB(A)。建议建设单位采取基础减振、厂房隔声措施后可降低噪声值约20dB(A),厂界处噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准,敏感点声环境质量可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 (4)固体废物影响分析 生活垃圾经生活垃圾收集桶收集后,交由当地环卫部门统一处理;外购配件及原料使用后均产生废包装物,封装、注塑工序产生废塑料边角料,机加工工序产生废钢材等边角料以及喷砂机配套袋式除尘器运行期间收集的粉尘,均属于一般工业固废,经厂区现有一般工业固废暂存间收集后,定期外售,不外排;注塑、封装工序废气处理装置产生废活性炭,项目机械设备维修产生废机油及废机油桶、废乳化液等均属于危险固废,经厂区现有危废暂存间收集后,定期交有资质单位处理。 |
公众参与情况 | 项目第一次、第二次公示期间未收到公众反馈意见;对项目周边住户问卷调查结果显示受调查者均支持本项目的建设。 |
听证权利告知 | 依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起5个工作日内,申请人、利害关系人可对拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。 |
公众反馈意见的联系方式 | 联系方式:0372-2263585(兼传真) 通讯地址:安阳市解放大道北关区市民之家三楼生态环境局窗口 邮编:455000 |
附件: